
GL型滾子鏈聯(lián)軸器具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單(四個(gè)件組成)、裝拆方便、拆卸時(shí)不用移動(dòng)被聯(lián)結(jié)的兩軸、尺寸緊湊、質(zhì)量輕、有補(bǔ)償能力、對(duì)安裝精度要求不高、工作、壽命較長(zhǎng)、成本較低等優(yōu)點(diǎn)。
適用范圍:
GL型滾子鏈聯(lián)軸器可用于紡織、農(nóng)機(jī)、起重運(yùn)輸、工程、礦山、輕工、化工等機(jī)械的軸系傳動(dòng),適用于高溫、潮濕和多塵工況環(huán)境,不適用高速、有劇烈沖擊載荷和傳遞軸向力的場(chǎng)合,鏈條聯(lián)軸器應(yīng)在良好的潤(rùn)滑并有防護(hù)罩的條件下工作。
型號(hào)及參數(shù)表
| 型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩TnN·m | 許用轉(zhuǎn)速(n) r/min | 軸孔直徑 d1、d2 | 軸孔長(zhǎng)度 | 鏈號(hào) | 鏈條 節(jié)距 | 齒數(shù) Z | D | b1 | S | A | Dx (大) | Lx (大) | 質(zhì)量 kg | 傳動(dòng)慣量kg·m2 | ||
| Y型 | J1型 | ||||||||||||||||
| 不裝罩殼 | 安裝罩殼 | L | L1 | ||||||||||||||
| GL1 | 40 | 1400 | 4500 | 16 | 42 | - | 06B | 9.525 | 14 | 51.06 | 5.3 | 4.9 | - | 70 | 70 | 0.40 | 0.00010 |
| 18 | 42 | - | - | ||||||||||||||
| 19 | 42 | - | - | ||||||||||||||
| 20 | 52 | 38 | 4 | ||||||||||||||
| GL2 | 63 | 1250 | 4500 | 19 | 42 | - | 06B | 9.525 | 16 | 57.08 | 5.3 | 4.9 | - | 75 | 75 | 0.70 | 0.00020 |
| 20 | 52 | 38 | 4 | ||||||||||||||
| 22 | 52 | 38 | 4 | ||||||||||||||
| 24 | 52 | 38 | 4 | ||||||||||||||
| GL3 | 100 | 1000 | 4000 | 20 | 52 | 38 | 08B | 12.7 | 14 | 68.88 | 7.2 | 6.7 | 12 | 85 | 80 | 1.1 | 0.00038 |
| 22 | 52 | 38 | 12 | ||||||||||||||
| 24 | 52 | 44 | 12 | ||||||||||||||
| 25 | 62 | - | 6 | ||||||||||||||
| GL4 | 160 | 1000 | 4000 | 24 | 52 | - | 08B | 12.7 | 16 | 76.91 | 7.2 | 6.7 | - | 95 | 88 | 1.8 | 0.00086 |
| 25 | 62 | 44 | 6 | ||||||||||||||
| 28 | 62 | 44 | 6 | ||||||||||||||
| 30 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
| 32 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
| GL5 | 250 | 800 | 3150 | 28 | 62 | - | 10A | 15.875 | 16 | 94.46 | 8.9 | 9.2 | - | 112 | 100 | 3.2 | 0.0025 |
| 30 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
| 32 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
| 35 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
| 38 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
| 40 | 112 | 84 | - | ||||||||||||||
| GL6 | 400 | 630 | 2500 | 32 | 82 | 60 | 10A | 15.875 | 20 | 116.57 | 8.9 | 9.2 | - | 140 | 105 | 5.0 | 0.0058 |
| 35 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
| 38 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
| 40 | 112 | 84 | - | ||||||||||||||
| 42 | 112 | 84 | - | ||||||||||||||
| 45 | 112 | 84 | - | ||||||||||||||
| 18 | 112 | 84 | - | ||||||||||||||
| 50 | 112 | 84 | - | ||||||||||||||
| GL7 | 630 | 630 | 2500 | 40 | 112 | 60 | 12A | 19.05 | 18 | 127.78 | 11.9 | 10.9 | - | 150 | 122 | 7.4 | 0.012 |
| 42 | 112 | 60 | - | ||||||||||||||
| 45 | 112 | 60 | - | ||||||||||||||
| 48 | 112 | 84 | - | ||||||||||||||
| 50 | 112 | 84 | - | ||||||||||||||
| 55 | 112 | 84 | - | ||||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | - | ||||||||||||||
| GL8 | 1000 | 500 | 2240 | 45 | 112 | 84 | 16A | 25.40 | 16 | 154.33 | 15.0 | 14.3 | 12 | 180 | 135 | 11.1 | 0.025 |
| 48 | 112 | 84 | 12 | ||||||||||||||
| 50 | 112 | 84 | 12 | ||||||||||||||
| 55 | 112 | 84 | 12 | ||||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | - | ||||||||||||||
| 65 | 142 | 107 | - | ||||||||||||||
| 70 | 142 | 107 | - | ||||||||||||||
| GL9 | 1600 | 400 | 2000 | 50 | 112 | 84 | 16A | 25.4 | 20 | 186.50 | 15.0 | 14.3 | 12 | 215 | 145 | 20.0 | 0.061 |
| 55 | 112 | 84 | 12 | ||||||||||||||







